|
|||||
シラバス/造形表現指導法 |
科目名 | 「造形表現指導法」 | |
科目番号 | 521 | |
対象:保 | ○ | |
対象:保幼 | ○ | |
単位数 | 2 | |
担当教員 | 小鴨 成夫 |
保=保育士コース
保幼=保育士・幼稚園教員コース
子どもたちの造形活動の教育にたずさわる者は、子どもたちと同じように何事にも好奇心を持ち、描いたりつくったりすることを通して味わう喜びや楽しさ、その意味や価値を身をもって知っていること、知ろうとする姿勢が大切です。 この授業では、保育の実際をイメージしながら、創造的活動のもととなる様々な行為や操作と材料や用具とのかかわりについて考え、子どもたちが心を開き、意欲を持って活動するための効果的な教材や環境設定、導入展開の工夫、事後の取り扱いなど、一連の配慮事項について考察していきます。 製作活動に適した服装と材料用具の準備を確認してのぞんでください。 適宜紹介します。 出席状況、授業態度、作品、レポートなどの提出物内容。 |
1.目標と内容 2.受講上の留意点 3.学習の評価方法 4.学習の評価方法 |
週 | テーマ | 授業項目 | 授業内容と方法など |
1 | オリエンテーション | 授業概要 | ・造形教育の意義 ・授業計画説明 ・評価について |
・材料や用具 ・材料や用具の収集と整理 | |||
2 | 造形とイメージ | 見立てと造形 | 「どうぶつさん、みーつけた」、「○△□で」(形とイメージ) 「なんでも、ともだち」(イメージの転換) 「この指なあに?」(イメージの活用) |
3 | |||
4 | 行為と造形T | 材料で遊ぶ(分解・結合・変形・配置) | 身近な材料や用具とそれらにはたらきかける基本的な行為や操作について考察する。 |
5 | |||
6 | |||
7 | 行為と造形U | 形をうつす | 指や手に絵の具をつけ、紙にうつして遊ぶ。(スタンピング) |
8 | 身近なものを使っての型押しあそびや版あそびをする。 | ||
9 | こすりだす | 凹凸の面に紙をかぶせ、クレヨンやパスなどでこすってもようをつくる。 | |
10 | すりこみなど型紙を生かした多様な表現方法を考える。 | ||
11 | 描く | 手で描く。 | |
12 | 用具を使って描く。 | ||
13 | 模様をつくる | 身近な材料を使い操作を工夫しながら模様をつくる。 | |
14 | |||
15 | 中間のまとめ | 整理と反省 | 作品、活動内容などの整理と活動の反省。 |
16 | 行為と造形V | 体全体を使う | 粘土の類を使っての諸表現のあり方を探る。 |
17 | 感触を楽しむ | 粘土以外の類似感触材料を生かす。 | |
18 | 音と造形 | 音をつくる | 新聞紙、ハトロン、ストローなどで音遊びをする。 |
19 | 音を生かす | 身近な材料で音を出す仕組みをつくり、イメージを広げてつくる。 | |
20 | 使う造形 | 使って楽しむ | ものを入れたりするなど使うものをつくる。 |
21 | 飾る造形 | 体を飾る | 帽やお面など体を飾ったり変身する楽しさを生かす製作を工夫する。 |
22 | 部屋に飾る | 部屋などに飾る効果を考える。 | |
23 | 動く造形 | 進める | 走らせる、転がす、飛ばす、落ちるなどの楽しさを生み出すものをつくる。 |
24 | まわす | まわるもの、まわしてたのしむものをつくる。 | |
25 | ゆらす | ゆれるもの、ゆらして楽しむものをつくる。 | |
26 | 動かす | 紙を折ったり、ホチキスでつなげることで動かせる楽しさを生かす。 | |
27 | 伝え合う造形 | 折って広げる | 足りないところを付け足す。(L折り、Z折り、WZ折り) |
28 | 分解と再構成 | パズルやゲームの要素を生かす。 | |
29 | プレゼンテーション | 開けたり、広げたりする要素を生かす。 | |
30 | まとめ | まとめ | 幼児の造形諸能力の発達について 作品、活動内容などの整理と活動の反省 |
日本音楽学校 〒142-0042 東京都品川区豊町2-16-12 電話:03-3786-1711 / FAX:03-3786-1717 / E-Mail:[email protected] (C)学校法人 三浦学園 |
○教員のプロフィール ○シラバス |